August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 2:26 PM
| Legislative District 9 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Christopher Winter | Tyana Kelley | Joe Schmick |
|---|
| Total | 541 | 2769 | 5107 |
| 9000 | 10 | 55 | 109 |
| 9001 | 6 | 46 | 97 |
| 9002 | 4 | 15 | 72 |
| 9003 | 32 | 164 | 486 |
| 9004 | 30 | 114 | 230 |
| 9005 | 30 | 149 | 252 |
| 9006 | 29 | 110 | 219 |
| 9007 | 34 | 198 | 382 |
| 9008 | 13 | 106 | 171 |
| 9009 | 29 | 155 | 267 |
| 9010 | 33 | 129 | 210 |
| 9011 | 9 | 58 | 114 |
| 9012 | 3 | 11 | 65 |
| 9013 | 11 | 34 | 90 |
| 9014 | 5 | 35 | 143 |
| 9015 | 30 | 124 | 371 |
| 9016 | 2 | 6 | 47 |
| 9017 | 3 | 16 | 88 |
| 9018 | 6 | 42 | 104 |
| 9019 | 15 | 113 | 204 |
| 9020 | 6 | 16 | 84 |
| 9100 | 32 | 197 | 276 |
| 9101 | 28 | 152 | 172 |
| 9200 | 28 | 109 | 154 |
| 9201 | 27 | 136 | 155 |
| 9202 | 29 | 124 | 92 |
| 9203 | 38 | 206 | 222 |
| 9300 | 4 | 30 | 33 |
| 9400 | 0 | 5 | 21 |
| 9500 | 11 | 56 | 85 |
| 9600 | 2 | 11 | 29 |
| 9700 | 2 | 47 | 63 |
Download CSV
« Back