August 19, 2008 Primary
                                            Last updated on 09/03/2008 2:26 PM
 | Legislative District 9 - State Representative Pos. 1 | 
| Precinct | Steve Hailey | Kenneth E. Caylor | 
|---|
| Total | 5332 | 2941 | 
| 9000 | 105 | 69 | 
| 9001 | 93 | 54 | 
| 9002 | 76 | 17 | 
| 9003 | 482 | 175 | 
| 9004 | 246 | 123 | 
| 9005 | 265 | 153 | 
| 9006 | 226 | 127 | 
| 9007 | 410 | 196 | 
| 9008 | 188 | 101 | 
| 9009 | 279 | 155 | 
| 9010 | 233 | 131 | 
| 9011 | 121 | 57 | 
| 9012 | 62 | 14 | 
| 9013 | 92 | 44 | 
| 9014 | 145 | 35 | 
| 9015 | 381 | 139 | 
| 9016 | 48 | 6 | 
| 9017 | 89 | 19 | 
| 9018 | 98 | 50 | 
| 9019 | 211 | 117 | 
| 9020 | 82 | 19 | 
| 9100 | 317 | 180 | 
| 9101 | 186 | 159 | 
| 9200 | 167 | 123 | 
| 9201 | 156 | 155 | 
| 9202 | 106 | 135 | 
| 9203 | 243 | 224 | 
| 9300 | 29 | 35 | 
| 9400 | 18 | 6 | 
| 9500 | 84 | 64 | 
| 9600 | 28 | 13 | 
| 9700 | 66 | 46 | 
Download CSV
« Back