August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 3:31 PM
| Legislative District 10 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Patricia J. Terry | Ann McDonald | Barbara Bailey |
|---|
| Total | 1612 | 1165 | 3730 |
| AVON | 94 | 55 | 153 |
| CEDARDALE | 27 | 13 | 72 |
| COUNTRY CLUB | 17 | 18 | 128 |
| CONWAY | 43 | 30 | 58 |
| DEWEY | 137 | 129 | 323 |
| DODGE VALLEY | 49 | 25 | 76 |
| FIR | 57 | 23 | 78 |
| GEAR | 55 | 50 | 214 |
| HARMONY | 56 | 29 | 142 |
| LAKE SIXTEEN | 26 | 24 | 91 |
| MCMURRAY WEST | 50 | 27 | 87 |
| MCMURRAY EAST | 22 | 20 | 45 |
| RIDGEWAY | 62 | 38 | 136 |
| SHELTER BAY | 99 | 77 | 273 |
| SNEE OOSH | 96 | 60 | 142 |
| SWINOMISH | 110 | 98 | 185 |
| VEDERE | 45 | 38 | 156 |
| WHITNEY | 25 | 14 | 80 |
| ROSARIO | 115 | 89 | 249 |
| TERRACE | 105 | 81 | 365 |
| STARBIRD | 53 | 38 | 180 |
| LITTLE MOUNTAIN | 44 | 23 | 97 |
| FREDONIA | 15 | 10 | 41 |
| ANACORTES 5 | 0 | 4 | 3 |
| MOUNT VERNON 5(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 30 | 31 | 80 |
| BURLINGTON 7 | 44 | 36 | 123 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * | * |
| LA CONNER | 127 | 76 | 135 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back