August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 3:31 PM
| Supreme Court - Justice Position 4 |
| Precinct | Charles W. Johnson | C. F. (Frank) Vulliet | James M. Beecher |
|---|
| Total | 13504 | 2694 | 7545 |
| ALDER | 68 | 26 | 57 |
| ALGER | 65 | 27 | 48 |
| ALLEN | 50 | 12 | 33 |
| DUNBAR | 20 | 6 | 14 |
| AVON | 142 | 39 | 80 |
| SAUK | 149 | 36 | 95 |
| BAY VIEW | 129 | 22 | 47 |
| BELFAST | 87 | 12 | 43 |
| BIG LAKE | 169 | 37 | 136 |
| BIRDSVIEW | 147 | 32 | 83 |
| BOW | 177 | 33 | 104 |
| CASCADE | 42 | 4 | 23 |
| CEDARDALE | 57 | 10 | 21 |
| CLEAR LAKE | 126 | 40 | 71 |
| COUNTRY CLUB | 79 | 11 | 49 |
| CONWAY | 65 | 8 | 26 |
| DEWEY | 275 | 58 | 128 |
| DIGBY | 12 | 1 | 10 |
| DODGE VALLEY | 86 | 6 | 31 |
| EDISON | 97 | 21 | 44 |
| FIR | 88 | 11 | 23 |
| FRUITDALE | 190 | 37 | 90 |
| GEAR | 131 | 34 | 101 |
| GUEMES | 196 | 29 | 69 |
| HAMBURG | 66 | 2 | 48 |
| HARMONY | 86 | 22 | 56 |
| LAKE SIXTEEN | 52 | 12 | 42 |
| LOOKOUT | 152 | 32 | 107 |
| MANSFORD | 16 | 4 | 24 |
| MAPES | 45 | 11 | 34 |
| MARCH POINT | 11 | 1 | 6 |
| MCMURRAY WEST | 82 | 11 | 42 |
| MCRAE | 129 | 25 | 100 |
| MCMURRAY EAST | 29 | 6 | 35 |
| MINKLER | 86 | 30 | 54 |
| MONTBORNE | 162 | 26 | 92 |
| NOOKACHAMPS | 97 | 20 | 53 |
| SKYRIDGE | 155 | 19 | 69 |
| PRAIRIE | 84 | 34 | 71 |
| POINT WILLIAMS | 146 | 27 | 74 |
| RIDGEWAY | 101 | 18 | 58 |
| ROCKPORT | 129 | 40 | 72 |
| SHELTER BAY | 218 | 34 | 99 |
| SNEE OOSH | 155 | 33 | 55 |
| STERLING | 87 | 13 | 37 |
| SWINOMISH | 202 | 32 | 95 |
| TINGLEY | 70 | 20 | 51 |
| VAN FLEET | 188 | 55 | 111 |
| VEDERE | 118 | 21 | 50 |
| WHITNEY | 77 | 4 | 14 |
| ROSARIO | 217 | 40 | 108 |
| TERRACE | 243 | 31 | 132 |
| STARBIRD(*) | * | * | * |
| COUNTY 2(*) | * | * | * |
| FIDALGO | 174 | 30 | 95 |
| GAGES | 28 | 3 | 28 |
| SAMISH | 111 | 19 | 60 |
| COLLINS | 18 | 7 | 15 |
| BLANCHARD | 176 | 28 | 73 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 41 | 7 | 30 |
| LITTLE MOUNTAIN | 85 | 15 | 42 |
| RIVERBEND | 8 | 0 | 2 |
| PADILLA | 31 | 12 | 15 |
| FREDONIA | 21 | 3 | 29 |
| ANACORTES 1 | 132 | 28 | 54 |
| ANACORTES 4 | 105 | 32 | 84 |
| ANACORTES 5 | 4 | 0 | 2 |
| ANACORTES 6 | 140 | 28 | 87 |
| ANACORTES 7 | 277 | 48 | 148 |
| ANACORTES 9 | 149 | 43 | 77 |
| ANACORTES 11 | 250 | 39 | 100 |
| ANACORTES 17 | 241 | 50 | 143 |
| ANACORTES 20 | 240 | 42 | 127 |
| ANACORTES 21 | 337 | 68 | 161 |
| ANACORTES 22 | 186 | 52 | 94 |
| ANACORTES 24 | 341 | 69 | 198 |
| MOUNT VERNON 1 | 50 | 13 | 30 |
| MOUNT VERNON 2 | 41 | 10 | 32 |
| MOUNT VERNON 3 | 126 | 31 | 92 |
| MOUNT VERNON 4 | 234 | 40 | 122 |
| MOUNT VERNON 5 | 13 | 7 | 11 |
| MOUNT VERNON 6 | 120 | 18 | 58 |
| MOUNT VERNON 7 | 183 | 23 | 71 |
| MOUNT VERNON 8 | 238 | 48 | 145 |
| MOUNT VERNON 9 | 100 | 12 | 35 |
| MOUNT VERNON 10 | 89 | 12 | 53 |
| MOUNT VERNON 11 | 120 | 29 | 68 |
| MOUNT VERNON 12 | 97 | 14 | 57 |
| MOUNT VERNON 14 | 233 | 27 | 115 |
| MOUNT VERNON 15 | 90 | 17 | 55 |
| MOUNT VERNON 16 | 277 | 55 | 137 |
| MOUNT VERNON 19 | 156 | 10 | 113 |
| MOUNT VERNON 21 | 220 | 54 | 118 |
| MOUNT VERNON 22 | 180 | 40 | 101 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 55 | 13 | 45 |
| MOUNT VERNON 28 | 24 | 2 | 13 |
| MOUNT VERNON 29(*) | * | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 141 | 24 | 95 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 162 | 37 | 95 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 102 | 22 | 66 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 149 | 44 | 110 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 218 | 48 | 109 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 121 | 40 | 90 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * | * |
| BURLINGTON 1 | 80 | 15 | 27 |
| BURLINGTON 2 | 83 | 23 | 47 |
| BURLINGTON 3 | 36 | 9 | 26 |
| BURLINGTON 4 | 101 | 22 | 63 |
| BURLINGTON 5 | 156 | 29 | 108 |
| BURLINGTON 6 | 75 | 19 | 58 |
| BURLINGTON 7 | 101 | 20 | 54 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * | * |
| CONCRETE | 47 | 16 | 41 |
| HAMILTON | 15 | 4 | 18 |
| LA CONNER | 176 | 28 | 64 |
| LYMAN | 32 | 5 | 35 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back