Pacific County
Auditor |
Elections | August 19, 2008 Primary
August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 10:36 AM
| Secretary of State | ||||
| Precinct | Sam Reed | Mark Greene | Jason Osgood | Marilyn Montgomery |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3429 | 141 | 2607 | 485 |
| Baleville | 48 | 4 | 22 | 9 |
| Bay Center | 63 | 4 | 59 | 16 |
| Chinook | 80 | 2 | 88 | 18 |
| Eklund Park | 36 | 0 | 22 | 2 |
| FrancesLebam | 82 | 9 | 44 | 10 |
| Ilwaco 1 R(*) | * | * | * | * |
| Ilwaco 2 R | 33 | 0 | 18 | 5 |
| Klipsan | 142 | 5 | 140 | 32 |
| Menlo Fir | 199 | 9 | 63 | 12 |
| Nahcotta | 288 | 11 | 270 | 60 |
| Naselle | 191 | 8 | 115 | 18 |
| Nemah | 20 | 3 | 9 | 7 |
| North Cove | 163 | 9 | 106 | 20 |
| North River | 10 | 0 | 12 | 3 |
| Ocean Park 1 | 88 | 2 | 79 | 19 |
| Ocean Park 2 | 194 | 3 | 201 | 29 |
| Oysterville | 176 | 4 | 170 | 26 |
| Pioneer | 192 | 8 | 119 | 24 |
| Raymond W2 R | 17 | 0 | 15 | 1 |
| Ray W3 R | 22 | 1 | 23 | 1 |
| Seaview 1 | 99 | 3 | 119 | 22 |
| Seaview 2 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| Smith Creek | 40 | 3 | 23 | 3 |
| So Bend 1 R | 30 | 0 | 18 | 1 |
| So Bend 2 R(*) | * | * | * | * |
| South Fork | 66 | 4 | 34 | 3 |
| Willapa | 185 | 12 | 135 | 18 |
| Ilwaco | 160 | 7 | 107 | 7 |
| Long Beach | 207 | 4 | 177 | 33 |
| Ray W1P1 | 12 | 1 | 8 | 1 |
| Ray W1P2 | 73 | 2 | 54 | 12 |
| Ray W1P3 | 65 | 5 | 38 | 7 |
| Raymond W 2 | 79 | 5 | 65 | 17 |
| Raymond W 3 | 118 | 5 | 80 | 19 |
| South Bend 1 | 95 | 4 | 81 | 10 |
| South Bend 2 | 71 | 1 | 29 | 6 |
| South Bend 3 | 71 | 2 | 56 | 9 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back