August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 3:09 PM
| State Auditor |
| Precinct | Brian Sonntag | Glenn Freeman | J. Richard (Dick) McEntee |
|---|
| Total | 1647 | 345 | 1764 |
| ALMIRA RURAL | 15 | 0 | 11 |
| BLUESTEM | 3 | 1 | 5 |
| CANBY | 6 | 4 | 19 |
| CRESTON RURAL | 11 | 2 | 23 |
| WHEATLAND | 25 | 4 | 50 |
| DAVENPORT RURAL | 21 | 4 | 43 |
| DOWNS | 6 | 0 | 12 |
| EARL | 4 | 3 | 26 |
| EDWALL | 17 | 7 | 38 |
| EGYPT | 41 | 4 | 43 |
| ENOS | 5 | 0 | 9 |
| GOVAN | 9 | 1 | 7 |
| GRAND COULEE | 17 | 2 | 12 |
| GRAVELLE | 14 | 0 | 16 |
| HARR RURAL | 8 | 6 | 26 |
| HAWK CREEK | 24 | 4 | 20 |
| IRBY | 7 | 2 | 18 |
| KELLER | 32 | 2 | 33 |
| LAKEVIEW | 29 | 9 | 32 |
| LAMONA | 7 | 6 | 15 |
| EAST LARENE | 27 | 7 | 41 |
| WEST LARENE(*) | * | * | * |
| LAYTON(*) | * | * | * |
| LONG LAKE | 12 | 6 | 25 |
| MOHLER | 17 | 2 | 26 |
| MONDOVI | 31 | 5 | 21 |
| ODESSA RURAL | 35 | 4 | 39 |
| PEACH | 47 | 5 | 37 |
| N REARDAN RURAL | 15 | 4 | 25 |
| S REARDAN RURAL | 7 | 0 | 23 |
| RIVERVIEW | 79 | 14 | 47 |
| SEVEN BAYS | 48 | 7 | 37 |
| SHERMAN | 19 | 3 | 29 |
| SPRAGUE RURAL | 20 | 3 | 36 |
| SPRING CREEK | 32 | 11 | 33 |
| WILBUR RURAL | 32 | 6 | 30 |
| WAUKON | 11 | 2 | 29 |
| WILSON CREEK | 6 | 1 | 14 |
| ALMIRA IN | 46 | 10 | 38 |
| CRESTON IN | 55 | 8 | 26 |
| DAVENPORT IN | 237 | 55 | 283 |
| HARRINGTON IN | 67 | 16 | 49 |
| ODESSA IN | 150 | 25 | 156 |
| REARDAN IN | 80 | 26 | 77 |
| SPRAGUE IN | 65 | 13 | 46 |
| WILBUR IN | 194 | 48 | 112 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back