August 19, 2008 Primary
Last updated on 09/03/2008 3:09 PM
| Lincoln Superior Court - Judge Position 1 |
| Precinct | John F. Strohmaier | Joshua F. Grant | Ron Shepherd |
|---|
| Total | 1561 | 1343 | 1024 |
| ALMIRA RURAL | 10 | 11 | 12 |
| BLUESTEM | 3 | 5 | 3 |
| CANBY | 14 | 9 | 3 |
| CRESTON RURAL | 7 | 19 | 14 |
| WHEATLAND | 38 | 20 | 22 |
| DAVENPORT RURAL | 24 | 19 | 32 |
| DOWNS | 9 | 8 | 4 |
| EARL | 8 | 9 | 14 |
| EDWALL | 15 | 22 | 24 |
| EGYPT | 22 | 34 | 26 |
| ENOS | 10 | 4 | 3 |
| GOVAN | 5 | 9 | 3 |
| GRAND COULEE | 7 | 14 | 11 |
| GRAVELLE | 11 | 5 | 17 |
| HARR RURAL | 16 | 15 | 16 |
| HAWK CREEK | 14 | 23 | 11 |
| IRBY | 25 | 3 | 5 |
| KELLER | 28 | 31 | 10 |
| LAKEVIEW | 18 | 34 | 9 |
| LAMONA | 17 | 10 | 1 |
| EAST LARENE | 27 | 24 | 26 |
| WEST LARENE | 9 | 5 | 17 |
| LAYTON | 9 | 8 | 1 |
| LONG LAKE | 13 | 12 | 15 |
| MOHLER | 16 | 16 | 13 |
| MONDOVI | 22 | 20 | 29 |
| ODESSA RURAL | 70 | 8 | 10 |
| PEACH | 24 | 44 | 16 |
| N REARDAN RURAL | 14 | 11 | 17 |
| S REARDAN RURAL | 13 | 9 | 12 |
| RIVERVIEW | 62 | 53 | 24 |
| SEVEN BAYS | 30 | 36 | 22 |
| SHERMAN | 12 | 38 | 1 |
| SPRAGUE RURAL | 25 | 9 | 19 |
| SPRING CREEK | 26 | 19 | 25 |
| WILBUR RURAL | 28 | 38 | 10 |
| WAUKON | 17 | 8 | 10 |
| WILSON CREEK | 9 | 13 | 1 |
| ALMIRA IN | 34 | 67 | 2 |
| CRESTON IN | 32 | 43 | 22 |
| DAVENPORT IN | 211 | 137 | 271 |
| HARRINGTON IN | 72 | 35 | 34 |
| ODESSA IN | 231 | 83 | 64 |
| REARDAN IN | 74 | 64 | 38 |
| SPRAGUE IN | 56 | 51 | 17 |
| WILBUR IN | 124 | 188 | 68 |
Download CSV
« Back