Last updated on 09/03/2008 12:15 PM
| Commissioner District #1 Commissioner #1 | |||
| Precinct | Fred R Staples | Merle N Johnson | Leo Bowman |
|---|---|---|---|
| Total | 5506 | 2817 | 5362 |
| Columbia | 2 | 1 | 3 |
| Weidle(*) | * | * | * |
| Federal(*) | * | * | * |
| Elk(*) | * | * | * |
| W1 - P667 | 43 | 28 | 39 |
| WR 1 | 42 | 32 | 55 |
| WR 2 | 59 | 42 | 54 |
| WR 3 | 118 | 85 | 125 |
| WR 4 | 90 | 97 | 131 |
| WR 5 | 28 | 22 | 35 |
| WR 6 | 125 | 91 | 160 |
| WR 7 | 137 | 89 | 173 |
| WR 8 | 79 | 44 | 121 |
| WR 9 | 163 | 144 | 206 |
| Enterprise | 56 | 24 | 58 |
| Harrington | 92 | 59 | 102 |
| Red Mountain | 75 | 40 | 43 |
| Clements | 24 | 5 | 20 |
| Candy | 3 | 0 | 2 |
| French | 8 | 1 | 6 |
| Shockley(*) | * | * | * |
| Liberty | 6 | 1 | 2 |
| 105 | 53 | 33 | 37 |
| 110 | 58 | 35 | 65 |
| 115 | 64 | 41 | 65 |
| 120 | 109 | 40 | 92 |
| 125 | 73 | 34 | 72 |
| 130 | 91 | 36 | 71 |
| 135 | 84 | 37 | 82 |
| 140 | 75 | 30 | 82 |
| 145 | 111 | 59 | 143 |
| 150 | 305 | 104 | 229 |
| 155 | 78 | 25 | 107 |
| 160 | 110 | 48 | 89 |
| 165 | 59 | 42 | 65 |
| 170 | 70 | 27 | 69 |
| 175 | 123 | 35 | 93 |
| 180 | 31 | 28 | 39 |
| 185 | 41 | 42 | 36 |
| 186 | 37 | 20 | 29 |
| 190 | 82 | 41 | 86 |
| 195 | 88 | 44 | 86 |
| 200 | 82 | 23 | 78 |
| 205 | 60 | 34 | 44 |
| 210 | 89 | 20 | 71 |
| 215 | 71 | 38 | 53 |
| 220 | 55 | 32 | 65 |
| 225 | 94 | 43 | 86 |
| 230 | 59 | 36 | 61 |
| 235 | 53 | 25 | 55 |
| 240 | 98 | 69 | 107 |
| 245 | 53 | 36 | 53 |
| 250 | 82 | 51 | 87 |
| 255 | 69 | 37 | 70 |
| 260 | 78 | 21 | 75 |
| 265 | 98 | 31 | 58 |
| 270 | 98 | 56 | 98 |
| 271 | 46 | 26 | 49 |
| 280 | 252 | 110 | 276 |
| 281 | 147 | 63 | 154 |
| 285 | 228 | 87 | 173 |
| 286 | 376 | 171 | 391 |
| 287 | 64 | 43 | 47 |
| 290 | 207 | 120 | 149 |
| 295 | 143 | 29 | 70 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back