Last updated on 09/03/2008 12:15 PM
| Benton, Franklin Superior Court - Judge Position 5 | ||
| Precinct | Vic L. VanderSchoor | Bob Thompson |
|---|---|---|
| Total | 20168 | 14672 |
| 450 | 150 | 106 |
| 455 | 125 | 88 |
| 460 | 105 | 80 |
| 465 | 146 | 89 |
| 470 | 82 | 63 |
| Carley | 14 | 6 |
| Columbia(*) | * | * |
| Expansion | 22 | 23 |
| Paterson | 13 | 9 |
| Rattlesnake | 5 | 5 |
| Smith | 87 | 42 |
| Reese | 36 | 27 |
| Wellington | 7 | 11 |
| Cook | 18 | 20 |
| Dot | 35 | 43 |
| Weidle | 18 | 17 |
| Federal(*) | * | * |
| Reata | 117 | 58 |
| Elk(*) | * | * |
| Griffin | 49 | 15 |
| Cone | 37 | 49 |
| Sunny | 38 | 13 |
| Farm(*) | * | * |
| Badger | 20 | 10 |
| Sage(*) | * | * |
| Chandler | 14 | 11 |
| W1 - P600 | 97 | 60 |
| W1 - P601 | 89 | 48 |
| W1 - P605 | 132 | 59 |
| W1 - P645 | 23 | 18 |
| W1 - P646 | 41 | 41 |
| W1 - P650 | 128 | 81 |
| W1 - P651 | 43 | 25 |
| W1 - P655 | 286 | 131 |
| W1 - P656 | 55 | 55 |
| W1 - P660 | 90 | 68 |
| W1 - P661 | 37 | 16 |
| W1 - P665 | 309 | 146 |
| W1 - P667 | 60 | 50 |
| W1 - P668 | 273 | 184 |
| W1 - P670 | 118 | 78 |
| W1 - P675 | 263 | 177 |
| W1 - P680 | 217 | 127 |
| W1 - P681 | 3 | 4 |
| W1 - P685 | 204 | 144 |
| W1 - P690 | 468 | 307 |
| W1 - P691(*) | * | * |
| Buena Vista | 152 | 112 |
| Gap | 28 | 26 |
| Prosser North | 96 | 94 |
| South | 93 | 56 |
| Riverside | 84 | 100 |
| Walnut Grove | 89 | 78 |
| W2 - P560 | 66 | 50 |
| W2 - P565 | 74 | 61 |
| W2 - P570 | 176 | 114 |
| W2 - P580 | 125 | 57 |
| W2 - P585 | 94 | 50 |
| W2 - P590 | 75 | 39 |
| W2 - P595 | 164 | 105 |
| W2 - P610 | 113 | 51 |
| W2 - P615 | 47 | 54 |
| W2 - P620 | 197 | 144 |
| W2 - P625 | 78 | 82 |
| W2 - P630 | 136 | 110 |
| W2 - P635 | 139 | 87 |
| W2 - P636 | 297 | 170 |
| W2 - P637 | 336 | 182 |
| W2 - P638 | 312 | 192 |
| W2 - P640 | 152 | 61 |
| W2 - P641 | 165 | 87 |
| Benton North | 137 | 123 |
| Benton South | 78 | 82 |
| Benton East(*) | * | * |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 184 | 167 |
| Kiona | 163 | 160 |
| Roza | 114 | 86 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 15 | 7 |
| W3 - P500 | 40 | 27 |
| W3 - P505 | 100 | 68 |
| W3 - P510 | 77 | 61 |
| W3 - P515 | 98 | 78 |
| W3 - P520 | 53 | 39 |
| W3 - P525 | 111 | 53 |
| W3 - P530 | 65 | 77 |
| W3 - P535 | 78 | 47 |
| W3 - P540 | 139 | 98 |
| W3 - P545 | 80 | 53 |
| W3 - P550 | 125 | 88 |
| W3 - P551 | 135 | 102 |
| W3 - P555 | 138 | 91 |
| W3 - P556 | 234 | 128 |
| W3 - P557 | 143 | 95 |
| W3 - P558 | 238 | 116 |
| W3 - P559 | 103 | 72 |
| W3 - P575 | 85 | 68 |
| WR 1 | 61 | 57 |
| WR 2 | 83 | 68 |
| WR 3 | 158 | 167 |
| WR 4 | 151 | 134 |
| WR 5 | 45 | 40 |
| WR 6 | 204 | 155 |
| WR 7 | 226 | 161 |
| WR 8 | 170 | 72 |
| WR 9 | 275 | 241 |
| WR 10 | 4 | 4 |
| Enterprise | 64 | 67 |
| Harrington | 137 | 112 |
| Red Mountain | 81 | 78 |
| Carol(*) | * | * |
| Cascade | 99 | 57 |
| Clements | 30 | 13 |
| Finley | 177 | 122 |
| Hawthorne | 96 | 55 |
| Hedges | 95 | 91 |
| Jewel | 18 | 10 |
| Kennewick Valley | 128 | 105 |
| Umatilla | 81 | 43 |
| Union | 13 | 16 |
| Vista | 67 | 41 |
| Washington | 54 | 39 |
| Yellowstone | 74 | 59 |
| Oak | 53 | 61 |
| Randy | 49 | 30 |
| El Rancho | 319 | 176 |
| Mills | 172 | 147 |
| Ivey | 85 | 64 |
| Canyon | 233 | 138 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy(*) | * | * |
| French | 3 | 13 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 4 | 5 |
| 105 | 69 | 56 |
| 110 | 96 | 65 |
| 115 | 107 | 71 |
| 120 | 140 | 102 |
| 125 | 99 | 75 |
| 130 | 120 | 83 |
| 135 | 113 | 98 |
| 140 | 116 | 77 |
| 145 | 176 | 136 |
| 150 | 392 | 237 |
| 155 | 118 | 87 |
| 160 | 153 | 102 |
| 165 | 75 | 87 |
| 170 | 111 | 67 |
| 175 | 144 | 108 |
| 180 | 46 | 62 |
| 185 | 64 | 60 |
| 186 | 48 | 42 |
| 190 | 130 | 81 |
| 195 | 116 | 98 |
| 200 | 100 | 90 |
| 205 | 72 | 70 |
| 210 | 74 | 96 |
| 215 | 86 | 74 |
| 220 | 69 | 78 |
| 225 | 128 | 90 |
| 230 | 83 | 71 |
| 235 | 76 | 59 |
| 240 | 146 | 141 |
| 245 | 66 | 75 |
| 250 | 128 | 98 |
| 255 | 86 | 81 |
| 260 | 108 | 67 |
| 265 | 105 | 86 |
| 270 | 166 | 105 |
| 271 | 65 | 52 |
| 275 | 25 | 44 |
| 280 | 353 | 279 |
| 281 | 218 | 155 |
| 285 | 292 | 201 |
| 286 | 527 | 420 |
| 287 | 91 | 61 |
| 290 | 249 | 241 |
| 295 | 102 | 134 |
| 300 | 135 | 138 |
| 301 | 119 | 111 |
| 305 | 160 | 159 |
| 310 | 116 | 70 |
| 315 | 102 | 81 |
| 320 | 71 | 44 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back