Last updated on 09/03/2008 12:15 PM
| Commissioner of Public Lands | ||
| Precinct | Peter J. Goldmark | Doug Sutherland |
|---|---|---|
| Total | 12638 | 24980 |
| 450 | 117 | 160 |
| 455 | 85 | 151 |
| 460 | 68 | 139 |
| 465 | 92 | 175 |
| 470 | 64 | 101 |
| Carley | 6 | 20 |
| Columbia(*) | * | * |
| Expansion | 18 | 31 |
| Paterson | 7 | 20 |
| Rattlesnake | 2 | 11 |
| Smith | 38 | 101 |
| Reese | 16 | 58 |
| Wellington | 3 | 16 |
| Cook | 15 | 25 |
| Dot | 26 | 55 |
| Weidle | 11 | 33 |
| Federal(*) | * | * |
| Reata | 67 | 130 |
| Elk(*) | * | * |
| Griffin | 14 | 56 |
| Cone | 29 | 67 |
| Sunny | 15 | 46 |
| Farm(*) | * | * |
| Badger | 9 | 25 |
| Sage(*) | * | * |
| Chandler | 11 | 19 |
| W1 - P600 | 56 | 107 |
| W1 - P601 | 53 | 94 |
| W1 - P605 | 69 | 125 |
| W1 - P645 | 19 | 24 |
| W1 - P646 | 34 | 55 |
| W1 - P650 | 80 | 142 |
| W1 - P651 | 29 | 44 |
| W1 - P655 | 166 | 293 |
| W1 - P656 | 48 | 67 |
| W1 - P660 | 56 | 115 |
| W1 - P661 | 26 | 28 |
| W1 - P665 | 148 | 342 |
| W1 - P667 | 52 | 73 |
| W1 - P668 | 159 | 341 |
| W1 - P670 | 55 | 146 |
| W1 - P675 | 182 | 307 |
| W1 - P680 | 113 | 257 |
| W1 - P681(*) | * | * |
| W1 - P685 | 98 | 277 |
| W1 - P690 | 266 | 567 |
| W1 - P691 | 4 | 3 |
| Buena Vista | 98 | 192 |
| Gap | 15 | 51 |
| Prosser North | 81 | 128 |
| South | 51 | 114 |
| Riverside | 60 | 151 |
| Walnut Grove | 70 | 133 |
| W2 - P560 | 55 | 74 |
| W2 - P565 | 74 | 65 |
| W2 - P570 | 98 | 219 |
| W2 - P580 | 66 | 126 |
| W2 - P585 | 50 | 99 |
| W2 - P590 | 53 | 61 |
| W2 - P595 | 111 | 176 |
| W2 - P610 | 78 | 105 |
| W2 - P615 | 33 | 75 |
| W2 - P620 | 141 | 227 |
| W2 - P625 | 61 | 109 |
| W2 - P630 | 81 | 166 |
| W2 - P635 | 76 | 167 |
| W2 - P636 | 142 | 366 |
| W2 - P637 | 167 | 407 |
| W2 - P638 | 143 | 398 |
| W2 - P640 | 52 | 176 |
| W2 - P641 | 98 | 179 |
| Benton North | 104 | 181 |
| Benton South | 67 | 104 |
| Benton East(*) | * | * |
| Benton West(*) | * | * |
| Legion | 146 | 235 |
| Kiona | 111 | 231 |
| Roza | 87 | 140 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss | 5 | 16 |
| W3 - P500 | 36 | 33 |
| W3 - P505 | 78 | 98 |
| W3 - P510 | 76 | 67 |
| W3 - P515 | 94 | 99 |
| W3 - P520 | 40 | 55 |
| W3 - P525 | 74 | 95 |
| W3 - P530 | 54 | 89 |
| W3 - P535 | 54 | 78 |
| W3 - P540 | 90 | 167 |
| W3 - P545 | 50 | 91 |
| W3 - P550 | 56 | 167 |
| W3 - P551 | 88 | 158 |
| W3 - P555 | 97 | 148 |
| W3 - P556 | 130 | 271 |
| W3 - P557 | 57 | 189 |
| W3 - P558 | 118 | 276 |
| W3 - P559 | 55 | 124 |
| W3 - P575 | 46 | 107 |
| WR 1 | 45 | 87 |
| WR 2 | 57 | 103 |
| WR 3 | 113 | 240 |
| WR 4 | 96 | 226 |
| WR 5 | 24 | 67 |
| WR 6 | 127 | 264 |
| WR 7 | 117 | 316 |
| WR 8 | 71 | 179 |
| WR 9 | 162 | 412 |
| WR 10 | 5 | 5 |
| Enterprise | 48 | 98 |
| Harrington | 100 | 179 |
| Red Mountain | 64 | 120 |
| Carol(*) | * | * |
| Cascade | 59 | 113 |
| Clements | 12 | 40 |
| Finley | 129 | 203 |
| Hawthorne | 57 | 100 |
| Hedges | 54 | 140 |
| Jewel | 14 | 20 |
| Kennewick Valley | 107 | 137 |
| Umatilla | 37 | 88 |
| Union | 11 | 18 |
| Vista | 28 | 86 |
| Washington | 43 | 57 |
| Yellowstone | 58 | 86 |
| Oak | 42 | 81 |
| Randy | 22 | 66 |
| El Rancho | 130 | 405 |
| Mills | 132 | 201 |
| Ivey | 40 | 126 |
| Canyon | 102 | 323 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy(*) | * | * |
| French | 4 | 13 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty(*) | * | * |
| 105 | 51 | 79 |
| 110 | 79 | 99 |
| 115 | 73 | 107 |
| 120 | 85 | 167 |
| 125 | 70 | 122 |
| 130 | 89 | 131 |
| 135 | 93 | 135 |
| 140 | 66 | 131 |
| 145 | 116 | 224 |
| 150 | 210 | 490 |
| 155 | 64 | 151 |
| 160 | 129 | 151 |
| 165 | 78 | 100 |
| 170 | 62 | 119 |
| 175 | 68 | 197 |
| 180 | 54 | 68 |
| 185 | 67 | 69 |
| 186 | 38 | 58 |
| 190 | 91 | 136 |
| 195 | 71 | 157 |
| 200 | 64 | 128 |
| 205 | 59 | 93 |
| 210 | 60 | 130 |
| 215 | 62 | 114 |
| 220 | 47 | 108 |
| 225 | 72 | 161 |
| 230 | 72 | 97 |
| 235 | 42 | 102 |
| 240 | 121 | 176 |
| 245 | 62 | 88 |
| 250 | 86 | 150 |
| 255 | 65 | 116 |
| 260 | 65 | 125 |
| 265 | 78 | 125 |
| 270 | 119 | 172 |
| 271 | 43 | 82 |
| 275 | 30 | 44 |
| 280 | 214 | 478 |
| 281 | 133 | 253 |
| 285 | 152 | 378 |
| 286 | 314 | 710 |
| 287 | 64 | 97 |
| 290 | 182 | 338 |
| 295 | 48 | 182 |
| 300 | 83 | 202 |
| 301 | 95 | 165 |
| 305 | 94 | 237 |
| 310 | 64 | 141 |
| 315 | 55 | 143 |
| 320 | 32 | 90 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back