November 06, 2007 General Election
Last updated on 11/27/2007 3:04 PM
| CENTRAL VALLEY SD 356 DIRECTOR DIST. #4 |
| Precinct | LYNN TRANTOW | KEITH L CLARK |
|---|
| Total | 7887 | 9606 |
| 4023 | 15 | 13 |
| 4024 | 171 | 327 |
| 4025 | 181 | 354 |
| 4026 | 105 | 208 |
| 4027 | 110 | 149 |
| 4028 | 245 | 226 |
| 4029 | 135 | 190 |
| 4300 | 348 | 430 |
| 4301 | 342 | 411 |
| 4408 | 234 | 267 |
| 4409 | 221 | 254 |
| 4410 | 370 | 454 |
| 4411 | 91 | 172 |
| 4412 | 282 | 295 |
| 4413 | 178 | 164 |
| 4414 | 186 | 197 |
| 4415 | 275 | 253 |
| 4418 | 305 | 316 |
| 4419 | 182 | 202 |
| 4420 | 173 | 180 |
| 4421 | 129 | 156 |
| 4422 | 183 | 181 |
| 4423 | 231 | 254 |
| 4424 | 163 | 187 |
| 4425 | 148 | 168 |
| 4426 | 197 | 267 |
| 4427 | 195 | 248 |
| 4428 | 355 | 373 |
| 4429 | 241 | 232 |
| 4430 | 191 | 246 |
| 4431 | 130 | 152 |
| 4432 | 161 | 211 |
| 4433 | 218 | 273 |
| 4434 | 247 | 300 |
| 4435 | 182 | 244 |
| 4436 | 194 | 356 |
| 4437 | 275 | 287 |
| 4438 | 144 | 158 |
| 9002 | 34 | 54 |
| 9014 | 82 | 155 |
| 9020 | 38 | 42 |
« Back