November 06, 2007 General Election
Last updated on 11/27/2007 3:04 PM
| Fire District 01 COMMISSIONER POSITION NO. 2 |
| Precinct | RONALD L (RON) SCHMIDT |
|---|
| Total | 19244 |
| 4011 | 25 |
| 4012 | 165 |
| 4013 | 42 |
| 4016 | 204 |
| 4017 | 322 |
| 4018 | 184 |
| 4019 | 213 |
| 4020 | 318 |
| 4021 | 311 |
| 4022 | 248 |
| 4023 | 35 |
| 4024 | 375 |
| 4026 | 53 |
| 4027 | 227 |
| 4028 | 381 |
| 4029 | 270 |
| 4200 | 219 |
| 4201 | 135 |
| 4300 | 627 |
| 4301 | 575 |
| 4400 | 223 |
| 4401 | 273 |
| 4402 | 290 |
| 4403 | 338 |
| 4404 | 409 |
| 4405 | 242 |
| 4406 | 350 |
| 4407 | 293 |
| 4409 | 377 |
| 4410 | 674 |
| 4411 | 200 |
| 4412 | 464 |
| 4413 | 298 |
| 4414 | 324 |
| 4415 | 460 |
| 4416 | 337 |
| 4417 | 283 |
| 4418 | 530 |
| 4419 | 338 |
| 4420 | 291 |
| 4421 | 242 |
| 4422 | 288 |
| 4423 | 392 |
| 4424 | 286 |
| 4425 | 248 |
| 4426 | 362 |
| 4427 | 344 |
| 4428 | 581 |
| 4429 | 375 |
| 4430 | 349 |
| 4431 | 222 |
| 4432 | 272 |
| 4433 | 397 |
| 4434 | 410 |
| 4435 | 324 |
| 4436 | 387 |
| 4437 | 472 |
| 4438 | 247 |
| 4439 | 323 |
| 4440 | 427 |
| 4441 | 267 |
| 6400 | 75 |
| 9002 | 7 |
| 9014 | 24 |
« Back