November 06, 2007 General Election
Last updated on 11/27/2007 3:04 PM
| CITY OF SPOKANE COUNCIL PRESIDENT |
| Precinct | JOE SHOGAN | BARBARA LAMPERT |
|---|
| Total | 35765 | 13852 |
| 3100 | 150 | 96 |
| 3101 | 131 | 89 |
| 3102 | 209 | 126 |
| 3103 | 136 | 104 |
| 3104 | 172 | 109 |
| 3105 | 189 | 128 |
| 3106 | 185 | 120 |
| 3107 | 202 | 146 |
| 3108 | 327 | 149 |
| 3109 | 275 | 114 |
| 3110 | 210 | 128 |
| 3111 | 264 | 109 |
| 3112 | 196 | 120 |
| 3113 | 110 | 86 |
| 3114 | 154 | 96 |
| 3115 | 161 | 98 |
| 3116 | 212 | 134 |
| 3117 | 189 | 135 |
| 3118 | 178 | 107 |
| 3119 | 232 | 113 |
| 3120 | 227 | 141 |
| 3121 | 202 | 109 |
| 3122 | 171 | 110 |
| 3123 | 174 | 92 |
| 3124 | 282 | 131 |
| 3125 | 233 | 109 |
| 3126 | 360 | 123 |
| 3127 | 469 | 116 |
| 3128 | 227 | 112 |
| 3129 | 374 | 130 |
| 3130 | 171 | 67 |
| 3131 | 175 | 156 |
| 3132 | 293 | 71 |
| 3133 | 212 | 90 |
| 3134 | 333 | 117 |
| 3135 | 203 | 85 |
| 3136 | 212 | 96 |
| 3137 | 172 | 126 |
| 3138 | 219 | 118 |
| 3139 | 214 | 94 |
| 3140 | 303 | 145 |
| 3141 | 176 | 117 |
| 3142 | 193 | 73 |
| 3143 | 310 | 105 |
| 3144 | 220 | 116 |
| 3145 | 210 | 93 |
| 3146 | 281 | 132 |
| 3147 | 259 | 101 |
| 3148 | 151 | 86 |
| 3149 | 214 | 158 |
| 3150 | 349 | 164 |
| 3151 | 247 | 121 |
| 3152 | 313 | 137 |
| 3153 | 231 | 122 |
| 3154 | 149 | 91 |
| 3155 | 309 | 136 |
| 3156 | 300 | 135 |
| 3157 | 375 | 144 |
| 3158 | 289 | 141 |
| 3159 | 202 | 149 |
| 3160 | 242 | 155 |
| 3161 | 177 | 99 |
| 3162 | 219 | 105 |
| 3163 | 270 | 78 |
| 3164 | 282 | 79 |
| 3165(*) | * | * |
| 4100(*) | * | * |
| 4101 | 44 | 27 |
| 6100 | 557 | 111 |
| 6101 | 486 | 118 |
| 6102 | 384 | 92 |
| 6103 | 453 | 107 |
| 6104 | 489 | 102 |
| 6105 | 754 | 154 |
| 6106 | 318 | 171 |
| 6107 | 215 | 114 |
| 6108 | 386 | 80 |
| 6109 | 409 | 57 |
| 6110 | 357 | 67 |
| 6111 | 341 | 91 |
| 6112 | 498 | 125 |
| 6113 | 237 | 109 |
| 6114 | 208 | 107 |
| 6115 | 164 | 104 |
| 6116 | 658 | 308 |
| 6117 | 309 | 123 |
| 6118 | 363 | 96 |
| 6119 | 380 | 140 |
| 6120 | 339 | 122 |
| 6121 | 315 | 105 |
| 6122 | 256 | 73 |
| 6123 | 338 | 123 |
| 6124 | 263 | 152 |
| 6125 | 311 | 137 |
| 6126 | 400 | 126 |
| 6127 | 356 | 142 |
| 6128 | 407 | 133 |
| 6129 | 419 | 115 |
| 6130 | 345 | 75 |
| 6131 | 293 | 57 |
| 6132 | 397 | 97 |
| 6133 | 418 | 193 |
| 6134 | 92 | 21 |
| 6135 | 634 | 156 |
| 6136 | 380 | 220 |
| 6137 | 691 | 187 |
| 6138 | 428 | 117 |
| 6139 | 328 | 89 |
| 6140 | 733 | 174 |
| 6141 | 506 | 109 |
| 6142 | 347 | 82 |
| 6143 | 264 | 91 |
| 6144 | 399 | 130 |
| 6145 | 312 | 122 |
| 6146 | 348 | 152 |
| 6147 | 394 | 116 |
| 6148 | 320 | 93 |
| 6149 | 483 | 75 |
| 6150 | 297 | 47 |
| 6151 | 645 | 246 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back